Spesifikasi Hp Xiaomi Mi Pad 5 Pro
Canovel.org – Kembali lagi dengan admin yang selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai Spesifikasi Hp Xiaomi Mi Pad 5 Pro.
Bagi kalian yang tengah mencari informasi mengenai Spesifikasi Hp Xiaomi Mi Pad 5 Pro ini, maka kalian jangan risau, karena disini admin akan membahasnya untuk kalian semua.
Untuk itu, simak terus pembahasan yang akan admin bahas didalam ulasan ini sampai akhir mengenai Spesifikasi Hp Xiaomi Mi Pad 5 Pro ini.
Baca juga: HP Infinix Hot 11S Harga Dan Spesifikasi
Nah, teruntuk kalian yang sedang mencari sebuah hp dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang sangat bagus. Mungkin Hp Xiaomi MI Pad 5 Pro ini menjadi pilihannya.
Karena hp ini memiliki kualitas yang sangat bagus dan harga yang murah dan terjangkau. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk memiliki hp Xiaomi ini.
Untuk mengetahui lebih lanjutnya informasi mengenai Spesifikasi Hp Xiaomi Mi Pad 5 Pro ini, dibawah ini admin telah siapkan daftar-daftarnya untuk kalian semua.
Baca juga: Robot Trading Forex Terbaik 2021
Spesifikasi Hp Xiaomi Mi Pad 5 Pro

NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced Status | 2021, August Available. Released 2021, August |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 254.7 x 166.3 x 6.9 mm (10.03 x 6.55 x 0.27 in) 515 g (1.14 lb) Glass front, aluminum back, aluminum frame Nano-SIM Stylus support (magnetic) Keyboard support (magnetic) |
DISPLAY | Type Size Resolution | IPS LCD, 1B colors, 120Hz, HDR10, Dolby Vision 11.0 inches, 350.9 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio) 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) Wide color gamut True-tone |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 11, MIUI 12.5 Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) Adreno 650 |
MEMORY | Card slot Internal | No 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Dual Features Video | 50 MP, 1/2.5″, 0.7µm, PDAF – 5G model 13 MP, f/2.0, AF – Wi-Fi model 5 MP, f/2.4, (depth) Panorama, HDR 4K@30fps, 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single Video | 8 MP, f/2.0 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes, with stereo speakers (8 speakers) No |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.2, A2DP, LE Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (5G model only) No No USB Type-C |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type Charging | Li-Po 8600 mAh, non-removable |
MISC | Colors Price | Fast charging 67W Quick Charge 4 Power Delivery 3.0 |
Baca juga: Cara Mudah Memahami Trading Binomo Bagi Pemula